قضاء : المتن | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 4,366 | 4,330 | 99.2 | 7 | 0.2 | - | 0.0 | 15 | 0.3 | 14 | 0.3 |
اقل من 25 | 121 | 51 | 42.3 | 70 | 57.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 25 الى 34 | 437 | 251 | 57.5 | 8 | 1.8 | 104 | 23.8 | 74 | 16.9 | - | 0.0 |
من 35 الى 44 | 1,368 | 1,209 | 88.4 | 64 | 4.7 | 1 | 0.1 | 94 | 6.9 | - | 0.0 |
من 45 الى 54 | 2,565 | 2,070 | 80.7 | 103 | 4.0 | 88 | 3.4 | 278 | 10.8 | 26 | 1.0 |
من 55 الى 64 | 2,131 | 1,789 | 84.0 | 33 | 1.5 | 118 | 5.5 | 180 | 8.4 | 11 | 0.5 |
اكثر من 65 | 3,275 | 2,868 | 87.6 | 60 | 1.8 | 88 | 2.7 | 231 | 7.0 | 28 | 0.9 |
المجموع | 14,264 | 12,570 | 88.1 | 345 | 2.4 | 399 | 2.8 | 871 | 6.1 | 79 | 0.6 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |